步科触摸屏Kinco MT4210T
2016-12-05
采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障
65536色彩显示,画面更丰富更生动更宽的温度适应范围
能够在-20~55℃的环境中稳定工作
性能规格
| 显示尺寸 | 4.3"TFT |
| 显示色彩 | 65536彩色 |
| 分辨率 | 480*272 |
| 背光类型 | LED |
| 亮 度 | 300cd/m2 |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| 触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
| CPU | 400MHz RISC |
| 存储器 | 128MB 闪存+64MB 内存 |
| RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 |
| 可扩展存储器 | 1 USB Host (≤16G) |
| 打印接口 | USB Host/Slave/串口 |
| 以太网 | 不支持 |
| 程序下载 | USB/串口 |
| 通讯接口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 |
尺寸图 (mm)

电气规格
| 额定功率 | 4.8W |
| 额度电压 | 24VDC |
| 输入范围 | 12~28VDC |
| 允许失电 | <5ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
| 耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
结构规格
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 154×89×60mm |
| 安装开孔尺寸 | 145×81mm |
| 重 量 | 0.4Kg |
环境规格
| 工作温度 | -20~55℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -25~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证
| 面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
| CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |